Clasificación de la categoría "Absoluta M"

Página 2 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2250 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
449 2387 SERGIO BORDEL FREIRE 00:44:34 00:44:17 SUR NO
1559 1672 SERGIO ARENAS PEREZ 00:54:29 00:53:07 SUR NO
717 522 SERGIO ALTIMIRAS MORATALLA 00:46:59 00:46:05 SUR NO
1212 2732 SERGIO ALEXANDRE LOPEZ ALONSO 00:51:18 00:50:31 NORTE NO
2186 972 SEGUNDO RUIZ RODRIGUEZ 01:06:59 01:06:51 NORTE NO
1853 2610 SEBASTIANO MARTINEZ 00:57:54 00:57:49 SUR NO
698 2561 SEBASTIAN ZAMORANO GARCIA 00:46:48 00:45:21 SUR NO
266 407 SEBASTIAN OLIVER GUERRA 00:42:25 00:41:31 NORTE NO
1050 2601 SEBASTIAN GOMEZ RAMIRO 00:49:39 00:47:49 NORTE NO
1322 1314 SAUL JULI 00:52:04 00:51:30 NORTE NO
284 2285 SANTOS MIGUEL MADALENA 00:42:37 00:42:06 NORTE NO
1421 2233 SANTOS CASALE MURILLO 00:53:03 00:52:46 SUR NO
882 2547 SANTIAGO RUANO GARCIA 00:48:17 00:47:02 SUR NO
1001 2558 SANTIAGO OEO BLAZQUEZ 00:49:20 00:47:51 NORTE NO
1380 1074 SANTIAGO MONFORT FERNANDEZ 00:52:35 00:52:33 NORTE NO
25 1830 SANTIAGO MOLINA RAMOS 00:36:15 00:36:15 SUR NO
469 1777 SANTIAGO MARTIN GIL 00:44:44 00:44:06 NORTE NO
619 697 SANTIAGO MADRIDEJOS FERNANDEZ 00:46:03 00:45:59 NORTE NO
1430 756 SANTIAGO IÑIGO AGUIRRE 00:53:08 00:53:08 NORTE NO
1983 1985 SANTIAGO GONZALEZ GONZALEZ 00:59:54 00:58:40 NORTE NO
995 233 SANTIAGO GASCO BERMEJO 00:49:18 00:48:36 NORTE NO
1550 930 SANTIAGO EXPOSITO 00:54:25 00:53:24 SUR NO
562 2856 SANTIAGO DIAZ RAMIREZ DE ARELLANO 00:45:29 00:45:22 SUR NO
1240 35 SANTIAGO DEL PINO AGUILERA 00:51:29 00:51:07 NORTE NO
525 49 SANTIAGO BURGUETE BRONDO 00:45:13 00:44:45 SUR NO
511 2896 SANCHO MARTINEZ HAYA 00:45:05 00:44:59 NORTE NO
479 814 SAMUEL RIVAS CORREGIDOR 00:44:48 00:43:54 SUR NO
1384 2773 SAMUEL PASCUAL UREÑA 00:52:36 00:50:58 SUR NO
98 2390 SAMUEL MARTINEZ GARCIA 00:39:04 00:39:04 NORTE NO
136 1846 SAMUEL GARNIER 00:39:54 00:39:30 NORTE NO
486 145 SAMUEL DIOSDADO DE CASO 00:44:53 00:44:31 SUR NO
183 2301 SAMUEL ARAMOS GARCIA 00:40:57 00:40:46 NORTE NO
355 775 SALVADOR RODRIGUEZ ALDANA 00:43:29 00:43:12 SUR NO
1619 1024 SALVADOR GARCIA GONZALEZ 00:54:58 00:53:42 SUR NO
1786 1391 SALVADOR ARIAS GALLEGO 00:57:10 00:55:43 SUR NO
2045 1373 SALOMON CASTRO 01:01:17 00:59:29 SUR NO
2027 2775 RUFINO PASCUAL UREÑA 01:00:48 00:59:08 SUR NO
1431 2084 RUBEN TITOS RODRIGUEZ 00:53:08 00:52:15 SUR NO
851 1053 RUBEN TIMON BENADERO 00:48:01 00:47:50 SUR NO
877 2420 RUBEN RODRIGUEZ GARCIA 00:48:15 00:47:41 SUR NO
1006 465 RUBEN PARRADO SANCHEZ 00:49:23 00:48:53 NORTE NO
216 1759 RUBEN MARTIN-SALAS JIMENEZ 00:41:38 00:41:36 SUR NO
1691 2870 RUBEN MARTIN SERRANO 00:55:56 00:55:16 SUR NO
715 1489 RUBEN LOPEZ GONZALEZ 00:46:58 00:46:21 SUR NO
1440 2724 RUBEN JODAR BUDIA 00:53:12 00:52:16 SUR NO
2153 2099 RUBEN GONZALEZ DE MARCOS 01:05:21 01:04:22 SUR NO
938 2388 RUBEN GARCIA RUBIO 00:48:45 00:48:09 SUR NO
645 237 RUBEN DIAZ DE SONSECA PUERTAS 00:46:16 00:45:56 SUR NO
1498 2305 RUBEN CORTES ARMENGOL 00:53:48 00:52:21 SUR NO
88 561 RUBEN CORBACHO DELGADO 00:38:51 00:38:51 SUR NO
972 1149 RUBEN BLANCO CARRASCO 00:49:05 00:48:19 SUR NO
435 2954 RUBEN ALVARO SANZ 00:44:27 00:43:56 SUR NO
691 2714 RUBEN ALVAREZ RICO 00:46:44 00:46:03 SUR NO
1295 2443 RUBEN AGUILERA DIAZ-HEREDERO 00:51:53 00:51:36 NORTE NO
1845 1364 ROSS SMITH 00:57:49 00:56:59 NORTE NO
2111 914 ROMAN MOREIRAS PLAZA 01:03:36 01:02:24 SUR NO
1328 1203 ROMAN IBAÑEZ RUIZ 00:52:06 00:50:51 NORTE NO
1642 2408 ROMAN DIAZ BLAZQUEZ 00:55:07 00:54:48 SUR NO
1968 2918 ROLANDO GABRIEL QUISPE BALBIN 00:59:43 00:58:08 NORTE NO
68 130 ROLAND BAYER 00:38:05 00:38:03 SUR NO
1111 2905 ROGELIO PARRA ROMAN 00:50:13 00:50:11 SUR NO
763 2421 RODRIGO SAINZ MESTO 00:47:22 00:46:47 SUR NO
1101 716 RODRIGO MORENO MUÑOZ 00:50:09 00:48:47 SUR NO
325 811 RODRIGO CONTRERAS BRAVO 00:43:05 00:43:05 SUR NO
1645 2196 RODOLFO LUIS QUISPE BALBIN 00:55:10 00:53:36 NORTE NO
1501 419 RODOLFO BARBOSA GARCIA 00:53:50 00:52:24 NORTE NO
1223 2341 ROBERTO SANTOS HERNANDEZ 00:51:21 00:50:20 SUR NO
1840 2598 ROBERTO ROYUELA CASADO 00:57:46 00:56:25 NORTE NO
1986 2614 ROBERTO RICA GUTIERREZ 00:59:56 00:59:48 SUR NO
1519 100 ROBERTO PUENTE CASASOLA 00:54:03 00:53:36 SUR NO
81 1480 ROBERTO PRIETO CARBAJO 00:38:33 00:38:33 SUR NO
1545 2359 ROBERTO ORTEGA LOPEZ 00:54:19 00:53:06 SUR NO
2009 2163 ROBERTO MENCHEN DEL CERRO 01:00:16 00:58:43 NORTE NO
26 947 ROBERTO MENAEZ JIMENEZ 00:36:19 00:36:19 NORTE NO
837 2220 ROBERTO MARTINEZ VALLADARES 00:47:53 00:47:03 NORTE NO
1889 2438 ROBERTO MARTINEZ CASTELLANOS 00:58:20 00:57:07 SUR NO
796 88 ROBERTO MANZANO RODRIGUEZ 00:47:36 00:47:08 SUR NO
1510 319 ROBERTO DUARTE GARCIA 00:53:56 00:53:46 SUR NO
172 1037 ROBERTO CUERDO BRAGADO 00:40:43 00:40:24 SUR NO
926 216 ROBERTO CRUZ MILLAN 00:48:38 00:48:05 SUR NO
1051 3002 ROBERTO COMPAÑY MARTINEZ 00:49:40 00:47:42 NORTE NO
1478 1284 ROBERTO CASTILLO ROSA 00:53:37 00:52:21 SUR NO
1769 1223 ROBERTO CABAÑAS RODRIGUEZ 00:56:54 00:55:28 NORTE NO
990 932 ROBERTO BREA CORBO 00:49:16 00:48:03 SUR NO
1243 1278 ROBERTO ARIAS PEREZ 00:51:31 00:49:30 NORTE NO
1407 1604 ROBERTO ALVAREZ MELENDO 00:52:54 00:52:01 NORTE NO
328 2336 ROBERTO ALVAREZ DOMINGUEZ 00:43:05 00:41:57 NORTE NO
107 2813 ROBERTO ALONSO MARTIN 00:39:26 00:39:21 NORTE NO
2189 1574 RICHARD AYRES 01:07:05 01:05:40 NORTE NO
399 828 RICARDO SANCHEZ GOMEZ 00:44:09 00:43:47 SUR NO
2223 878 RICARDO ROMERO MORILLA 01:12:03 01:10:58 NORTE NO
404 1873 RICARDO LEJO RUIZ 00:44:12 00:44:09 NORTE NO
2180 1050 RICARDO LARRAINZAR GARIJO 01:06:51 01:05:19 SUR NO
1870 481 RICARDO GARCIA UCEIRA 00:58:09 00:56:38 NORTE NO
1740 2078 RICARDO DE VICENTE MONTES 00:56:30 00:54:40 NORTE NO
21 628 RICARDO DE PEDRAZA LOSA 00:35:55 00:35:55 SUR NO
2228 411 RICARDO DE LA COLINA 01:12:46 01:11:28 NORTE NO
914 1460 RICARDO DE LA COBA SUAREZ 00:48:34 00:48:34 NORTE NO
716 1642 RICARDO CABALLERO DE LA ROSA 00:46:58 00:45:40 NORTE NO
1197 727 RAYMUNDO MENDOZA VAZQUEZ 00:51:07 00:50:35 NORTE NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>